นโยบายและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดง
รายการ
| ลำดับ | เรื่อง | ปี พ.ศ. | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 (นโยบายต่อเนื่อง) | 2565-2568 | |
| 2 | นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2561-2564 | |
| 3 | คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 | 2561-2564 | |
| 4 | คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 | 2561-2564 |
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดง
รายการ
| ลำดับ | เรื่อง | ปี พ.ศ. | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 2569 | |
| 2 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2569) | 2569 | |
| 3 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 2568 | |
| 4 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) | 2568 | |
| 5 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 2567 | |
| 6 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 (4ปี) | 2567 | |
| 7 | แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 2561 |
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน)
แสดง
รายการ
| ลำดับ | เรื่อง | ปี พ.ศ. | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ฉบับ 6 เดือน 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) | 2567 | |
| 2 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฉบับ 6 เดือน 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66) | 2566 | |
| 3 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฉบับ 6 เดือน 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) | 2565 | |
| 3 | รายงานผลการพัฒนาบุคคลแก้ไขล่าสุด(ฉบับ 6 เดือน 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) | 2565 | |
| 4 | รายงานผลการพัฒนาบุคคลแก้ไขล่าสุด(ฉบับ 6 เดือน) ปี 2563 | 2565 |
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (12 เดือน)
แสดง
รายการ
| ลำดับ | เรื่อง | ปี พ.ศ. | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 | 2568 | |
| 2 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 | 2567 | |
| 3 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 | 2566 | |
| 4 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 | 2565 | |
| 5 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 | 2564 | |
| 6 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 | 2563 | |
| 7 | รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 | 2562 | |
| 8 | รายงานผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้วัดของนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 | 2561 |